Термо принтер этикеток TSC TX600 с LCD экраном

- В наличии
- Оптом и в розницу
3 878 руб.
Показать оптовые цены+375 (29) 380-77-76
A1
- +375 (29) 311-77-76A1
- +375 (17) 282-03-11Тел/Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОПРИНТЕР
Модель | TX200 | TX300 | TX600 | ||
Добавить для сравнения | Добавить для сравнения | Добавить для сравнения | |||
Фотографии продукции | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 точки/дюйм) | 12 точек/мм (300 точек/дюйм) | 24 точки/мм (600 точек/дюйм) | |
Макс. скорость печати | 203 мм/с (8 дюймов/с) | 152 мм/с (6 дюймов/с) | 102 мм/с (4 дюйма/с) | ||
Макс. ширина печати | 108 мм (4,25 дюймов) | 106 мм (4,17 дюймов) | 106 мм (4,17 дюймов) | ||
Макс. длина печати | 25400 мм (1000 дюймов) | 11430 мм (450 дюймов) | 2540 мм (100 дюймов) | ||
Метод печати | Термотрансферная & прямая термопечать | Термотрансферная & прямая термопечать | Термотрансферная & прямая термопечать | ||
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | Светодиодная панель с 8 большими значками | Светодиодная панель с 8 большими значками | Цветной TFT-дисплей с диагональю 3,5 дюйма, с разрешением 320 x 240 пикселей | |
Память | SDRAM | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
Флэш-память | 128 MB | 128 MB | 128 MB | ||
Расширения объема флэш-памяти | Разъем для карт памяти microSD с возможностью расширения объема флеш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт памяти microSD с возможностью расширения объема флеш-памяти до 32 Гб | Разъем для карт памяти microSD с возможностью расширения объема флеш-памяти до 32 Гб | ||
Риббон и носителя | Риббон | Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, втулка 25,4 мм (1 дюйм), внешняя намотка | Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, втулка 25,4 мм (2 дюйм), внешняя намотка | Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, втулка 25,4 мм (3 дюйм), внешняя намотка | |
Ширина риббона | 40 ~ 110 мм (1,6 ~ 4,3 дюйма) | 40 ~ 110 мм (1,6 ~ 4,3 дюйма) | 40 ~ 110 мм (1,6 ~ 4,3 дюйма) | ||
Тип носителя | Этикетка: непрерывная, обрезанные этикетки, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | Этикетка: непрерывная, обрезанные этикетки, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | Этикетка: непрерывная, обрезанные этикетки, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | ||
Ширина носителя | 19 ~ 112 мм (0,75 ~ 4,4 дюйма) | 19 ~ 112 мм (0,75 ~ 4,4 дюйма) | 19 ~ 112 мм (0,75 ~ 4,4 дюйма) | ||
Плотность носителя | 0,055 ~ 0,254 мм (2,17 ~ 10 мил) | 0,055 ~ 0,254 мм (2,17 ~ 10 мил) | 0,055 ~ 0,254 мм (2,17 ~ 10 мил) | ||
Диаметр сердечника рулона носителя | 25,4 ~ 38,1 мм (1 ~ 1,5 дюйма) | 25,4 ~ 38,1 мм (1 ~ 1,5 дюйма) | 25,4 ~ 38,1 мм (1 ~ 1,5 дюйма) | ||
Длина этикетки | 3 ~ 25400 мм (0,1 ~ 1000 дюймов) | 3 ~ 11430 мм (0,1 ~ 450 дюймов) | 3 ~ 2540 мм(0,1 ~ 100 дюймов) | ||
Диаметр рулона | 127 мм (5 дюймов), ВД | 127 мм (5 дюймов), ВД | 127 мм (5 дюймов), ВД | ||
Интерфейсы | Стандартная комплектация | • USB 2.0 • RS-232 • Внутренний адаптер Ethernet, 10/100 Мбит/с • USB-хост |
• USB 2.0 • RS-232 • Внутренний адаптер Ethernet, 10/100 Мбит/с • USB-хост |
• USB 2.0 • RS-232 • Внутренний адаптер Ethernet, 10/100 Мбит/с • USB-хост |
|
опции | • Centronics (заводская опция) • Беспроводной модуль Bluetooth или Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
• Centronics (заводская опция) • Беспроводной модуль Bluetooth или Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
• Centronics (заводская опция) • Беспроводной модуль Bluetooth или Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
||
Поддержка ПО | Поддержка ПО | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | |
Физические характеристики | Габариты | 226 x 198 x 332 мм (Ш x В x Г) 8,90 x 7,80 x 13,07 дюйма (Ш x В x Г) |
226 x 198 x 332 мм (Ш x В x Г) 8,90 x 7,80 x 13,07 дюйма (Ш x В x Г) |
226 x 200 x 332 мм (Ш x В x Г) 8,90 x 7,87 x 13,07 дюйма (Ш x В x Г) |
|
Вес | 3,75 кг (8,27 фунтов) | 3,75 кг (8,27 фунтов) | 4,08 кг (8,99 фунтов) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Модель | TX200 | TX300 | TX600 | |
Фотографии продукции | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 точки/дюйм) | 12 точек/мм (300 точек/дюйм) | 24 точки/мм (600 точек/дюйм) |
Макс. скорость печати | 203 мм/с (8 дюймов/с) | 152 мм/с (6 дюймов/с) | 102 мм/с (4 дюйма/с) | |
Макс. ширина печати | 108 мм (4,25 дюймов) | 106 мм (4,17 дюймов) | 106 мм (4,17 дюймов) | |
Макс. длина печати | 25400 мм (1000 дюймов) | 11430 мм (450 дюймов) | 2540 мм (100 дюймов) |
Основные | |
---|---|
Производитель | TSC |
Страна производитель | Тайвань |
Диаметр втулки | 40 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Максимальная ширина печати | 108 мм |
Метод печати | Термотрансферная печать, Термопечать |
Минимальная рабочая температура | 5 град. |
Разрешение печати | 600 dpi |
Скорость печати | 102 мм/с |
Габаритные размеры | |
Вес | 3.7 кг |
Высота | 198 мм |
Длина | 226 мм |
Ширина | 322 мм |
Пользовательские характеристики | |
Интерфейс для подключения внешних устройств | • USB 2.0 • RS-232 • Внутренний адаптер Ethernet, 10/100 Мбит/с • USB-хост • Centronics (заводская опция) • Внешний адаптер Bluethooth (пользовательская опция) • Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция) |
Максимальная длина печати | 25400 |
Максимальная рабочая температура | 80 |
- Цена: 3 878 руб.