Терминал сбора данных MERTECH Sunmi L2 + ПО DataMobile Стандарт
MERTECH Sunmi L2 с установленным ПО — это комплексное решение для оптовых и розничных магазинов. После покупки и активации терминалов можно сразу приступать к работе с товарами. На подготовку оборудования к работе понадобится 1 день. Комплект подходит для обязательной маркировки и для торговли алкоголем по ЕГАИС.
Терминал сбора данных
MERTECH Sunmi L2 — это модель с сенсорным экраном. Поверхность экрана обладает высокой чувствительностью. Устройство распознает касания холодными или влажными пальцами, руками в рабочих перчатках. Корпус изготовлен из пластика АВС+РС. Степень пылевлагозащиты: IP67.
Технические характеристики:
- Сканирующий модуль: Zebra 4710.
- Встроенная камера на 5 мегапикселей.
- Наличие автофокуса и LED-подсветки.
- Оперативная память: 2 GB.
- Встроенная память: 16 GB.
- Экран: 1280*720 пикселей.
- Емкость АКБ: 5000 mA.
- Поддержка системы NFS.
- Операционная система: Android.
Сканирующий модуль распознает 1D и 2D штрих коды. Сканирование проводится по технологии SUPERLEAD. Значение кнопок на сенсорном экране задается пользователем. Терминал оснащен системой контроля из 5 датчиков.
Заряда АКБ хватит на 24 часов активных действий или на 60 часов ожидания. Устройство можно подзаряжать по USB за 3 часа или от станции быстрого заряда за 60 минут.
Условия заказа
На нашем сайте вы можете купить терминал MERTECH Sunmi L2 с предустановленным ПО. Компания MERTECH реализует ТСД с лицензионным ПО DataMobile Маркировка по выгодной цене. Доставка техники проводится по Москве и 100 другим городам РФ. Гарантия на терминал действует 2 года.
Пользовательские характеристики | |
---|---|
GPS | GPS/A - GPS |
WLAN | 2.4G&5G Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n |
WPAN | Bluetooth 2.1/3.0/4.0 |
WWAN | GSM: Band 2/3/5/8, WCDMA: Band 1/2/5/8, TD-SCDMA: Band 34/39, CDMA1X/EVDO:BC0, FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/17/20, TDD-LTE: 38/39/40/1 |
Батарея | 5000 мА |
Вес | 240 гр |
Вид ТСД | Мобильный, Промышленный |
Время работы | 20 часов |
Время работы в режиме ожидания | 60 дней |
Встроенные датчики | датчик температуры; датчик приближения; акселерометр; g-сенсор; датчик Холла |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 152мм75*мм19*мм |
Гарантия | 2 года |
Диагональ | 5.0'' |
Допустимая влажность | 90% |
Заряд батареи | 1. USB - 3 часа; 2. Станция быстрого заряда - 1 час |
Защита от падения | Выдерживает падение с высоты 1,2 метра |
Интерфейсы | USB Type-C; поддержка OTG |
Камера | 5 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой |
Комплектация | ТСД; 5V/2A адаптер; Кабель USB type С; Инструкция; Гарантийный талон; Упаковка; Станция быстрого заряда - опция; Ручка для сканирования - опция; Ремешок - опция |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Минимальная контрастность штрих-кода | 25% |
Операционная система | Android 7.1 |
Память | LPDDR3: 2GB; eMMC: 16GB |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal; etc. |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin; |
Подсветка | Красный, 650нм LED |
Процессор | Qualcomm 4 ядра 1.4GHz CPU |
Разрешение | 1280х720 Px |
Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
Расширение памяти | micro SD, поддержка SDHC до 64GB, 1 разъем SIM |
Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +55°C |
Угол охвата при сканировании | 39º(h)x25º(v) |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
Цвет | Черный |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 °; Поворот на 360 °; Отклонение ± 60 ° |
- Цена: Цену уточняйте