Терминал сбора данных MERTECH Seuic CRUISE GE2 (Android 10, 8 Core, 4Gb/64Gb, X3-2D, WiFi, 4G) (Артикул 9116)
- В наличии
- Код: 9116
2 511 руб.
+375 (29) 380-77-76
A1
- +375 (29) 311-77-76A1
- +375 (17) 282-03-11Тел/Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Терминал сбора данных MERTECH Seuic CRUISE GE2 - это современное и надежное устройство, работающее на базе операционной системы Android 10. Мощный процессор Qualcomm 6115 с 8 ядрами (4x2GHz+4x1.8GHz CPU) обеспечивает быструю и бесперебойную работу терминала.
Особенности конструкции
Устройство обладает вместительной памятью Flash объемом 64 ГБ и оперативной памятью RAM 4/6 Гб для быстрой обработки данных. Сканер Seuic X3 2D image с разрешением 1280(h)х800(v)Px и углом охвата 42º(h)x27º(v) позволяет быстро и точно считывать штрих-коды. Минимальная контрастность штрих-кода составляет 20%, что обеспечивает надежность считывания даже при низком качестве печати. Дальность сканирования составляет от 65 до 640 мм для Code128 и от 30 до 300 мм для QR Code.
Терминал оснащен интерфейсом подключения к ПК USB Type-C, поддерживающим OTG. Устройство имеет слоты Micro SD (до 128 Гб) и 2*NanoSIM для расширения возможностей работы и передачи данных.
Преимущества и особенности
Сенсорная панель выполнена с использованием прочного стекла Corning Gorilla, что обеспечивает долговечность и устойчивость к повреждениям. Терминал оборудован датчиками освещенности, приближения, g-сенсором, Е-компасом, гироскопом, обеспечивающими высокую точность работы в любых условиях. Благодаря промышленному типу сенсора, устройство хорошо подходит для работы в условиях производства.
Устройство защищено от пыли и временного погружения в воду по стандарту IP67, что делает его идеальным для использования в условиях с высокой влажностью или пылью.
Терминал сбора данных MERTECH Seuic CRUISE GE2 - это высокотехнологичное и удобное в использовании устройство, обеспечивающее быструю и точную обработку данных.
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Bluetoth (WPAN) | Bluetooth 4.2, BLE |
Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м |
GPS | Beidou, GPS и ГЛОНАСС /A - GPS |
NFC | Mifare ;ISO/IEC 14443 Type A/B; ISO15693 (13.56MHz) |
RFID | Через подключаемое оборудование оборудование |
Wi-Fi (WLAN) | 2.4G&5G Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Вес | 255г./279 г. (6000 мАч) |
Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 156*76*13.9 /16.4 (6000 мАч) |
Дальность сканирования | Code128 65-640mm(20mil), QR Code 30-300mm(12.5mil) |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, g-сенсор, Е-компас, гироскоп |
Диагональ | 5.5'' |
Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 16 часов |
Допустимая влажность | 5%- 95% (без выпадения конденсата) |
Емкость аккумулятора | 5000 мА (6000 мАч) |
Звуковая и визуальная индикация | Да |
Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG |
Камера | Задняя 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой / фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
Клавиатура | Виртуальная |
Кнопки | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования*2 |
Комплектация | ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB type С, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Модель сканера | SEUIC X3 |
Операционная система | Android 10 |
Память Flash | 64 ГБ Nand Flash |
Память RAM | 4 Гб/ 6 Гб |
Питание | DC 5V 2A |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11 etc. |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, Micro PDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec etc. |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Поддержка Честный ЗНАК | Да |
Подсветка | Белая, LED |
Процессор | Qualcomm 6115, 8 ядер 4x2GHz+4x1.8GHz CPU |
Разрешение | HD,1440x720 |
Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
Сканирующий элемент | 2D image |
Слоты | Micro SD (до 128 Гб), 2*NanoSIM |
Сотовая связь (WWAN) | 4G / 3G / 2G |
Температура хранения | -40ºС - 70ºС |
Температура эксплуатации | -20ºС - 55ºС |
Тип дисплея | Сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Тип сенсора | Промышленный |
Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
Цвет | Черный |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 55 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
- Цена: 2 511 руб.