Прайс-чекер MERTECH P10 / P10SL2N в комп. с POE-ижектором и VESA креплением

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 9374
1 421,99 руб.
Показать оптовые цены+375 (29) 380-77-76
по вопросам оборудования
- +375 (29) 311-77-76по вопросам этикетки
- +375 (17) 282-03-11Тел/Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetoth (WPAN) | Bluetooth 4+ |
| Ethernet | 100M/1000M |
| NFC | Optional ,13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
| RAM память | 4GB |
| VESA | 75*75 MM |
| Wi-Fi (WLAN) | 802.11 b/g/n, 2.4 / 5 Ггц |
| Автоматическое сканирование | Да |
| Встроенная память | Да |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 260х225х35 |
| Гарантия | 2 года |
| Диагональ | 10.1" |
| Динамики | 2*2W |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Интерфейсы | USB Host 3.0, USB 2.0, Type-C, Ethernet interface + POE IEEE802.3at, POE+, class 4, 25.5W, 3.5mm |
| Камера | 5.0MP |
| Комплектация | Устройство, VESA Кронштейн с крепежом, POE-инжектор + сетевой кабель+ Ethernet-кабель, Кабель для подключения к ПК, Адаптер питания, кабель 2 м, Гарантийный талон, Краткое руководство, Упаковка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 25% |
| Минимальное разрешение сканирования | 3,9 MIL |
| Операционная система | Android 11 |
| Отношение сторон | 16:10 |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140), QR Code, Hanxin code |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Поддержка Честный ЗНАК | Да |
| Подсветка | 6500К LED |
| Процессор | ROC-RK3568-PC |
| Разрешение | 1280*800 |
| Разрешение видеозахвата | 1920х1080 |
| Разрешение сканера | 640(H) х 480(V) Px |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Сканирующий модуль | T5930 |
| Температура эксплуатации | 0-40° C |
| Тип дисплея | LCD |
| Угол охвата при сканировании | 40º(h)x32º(v) |
| Цвет | Чёрный |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон +-65°, Поворот на 360°, Отклонение +-60° |
| Яркость | 250cd/m2 |
- Цена: 1 421,99 руб.









