Дисплей покупателя DBS-I
- В наличии
- Оптом и в розницу
254 руб.
Показать оптовые цены+375 (29) 380-77-76
A1
- +375 (29) 311-77-76A1
- +375 (17) 282-03-11Тел/Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание.
беж./черн., 2x20 символов, высота 9 мм, вакуумно-флуоресцентный, RS232+USB, ESC, ESC/POS, EMAX (AEDEX), UTC, ADM787/788, CD5220 и DSP800.
Особенности:
Поддержка 11 командных режимов в том числе EPSON и т.д.
Питание от 5 В до 24 В, чтобы предотвратить любые перепады напряжения и попытки не правильного использования.
20 колонок и 2-х строчная матрица с широким углом обзора.
Простота подключения к широкому спектру POS продукции.
Драйвер OPOS / МСС является стандартным.
Технические характеристики.
Основные | Дисплей | Вакуумный флуоресцентный дисплей (синий-зеленый) |
Количество символов | 40 (20 столбцов х 2 строки) | |
Яркость | 500 ~ 1000 кд / м2 | |
Характер шрифта | Матрица 5 х 7 точек | |
Тип символов | 95 буквенно-цифровые, 32 международные символы | |
Размер знака | 5.25 (W) x9.02 (H) мм | |
Плотность точек (X х Y) | 0,86 х 1.05mm | |
Скорость отображения символов | 9 символов | |
Размер панели | 220 (Ш) х 45 (Г) х 125 (H) мм | |
Размер подставки | Per Длина опоры: 140 (L) х 34,5 (диаметр) мм | |
Базовый размер | 205 (Ш) х 106 (Д) х 33 (H) мм | |
Угол обзора | Макс. 90 ° | |
Горизонтальное вращение | Макс. 355 ° | |
Вес | 980 грамм | |
Командные режимы | LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL | |
Языковая поддержка | Франция, Германия, Великобритания, ДанияI, Швеция, Италия, Испания, Япония, Норвегия, ДанияII, Словенский, Русский, Португальский, канадский французский, Северный, турецкий, греческий, Западно-Европейская латинка | |
Интерфейс | RS-232 (последовательный) / USB | |
Подключение | Скорость передачи данных | Прямое соединение 9600 или 19200 бит |
Надежность | MTBF | 30000 часов |
Потребляемая мощность | 5 ~ 24 В постоянного тока | |
Безопасность | Стандарты ЭМС Стандарты безопасности |
FCC, CE |
Габаритные размеры | |
---|---|
Вес | 1 кг |
Информационный (строчный) | |
Количество символов | 40 |
Количество строк | 2 |
Основные атрибуты | |
Тип дисплея | Информационный (строчный) |
Дополнительные характеристики | |
Угол поворота дисплея | 360 град. |
Пользовательские характеристики | |
Угол наклона дисплея | 90 |
Цвет символов индикатора | синий-зеленый |
- Цена: 254 руб.