Описание
Характеристики
Информация для заказа
оизводительность | Датчик изображений | 2500-пиксельный линейный имиджер | |
Иллюминация | Красный светодиод (620 нм ~ 630 нм) | ||
Прицел | Красный светодиод (620 нм ~ 630 нм) | ||
Символики |
AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5 |
||
Разрешение | ≥3 мил | ||
Глубина поля сканирования | EAN-13 | 40 мм-480 мм (13 мил) | |
Code 39 | 80 мм-180 мм (5 мил) | ||
Угол сканирования** | По вертик. | ±60° | |
Наклон | ±70° | ||
Поле | 53°±2° | ||
Мин. контраст символа | 20% | ||
Скорость сканирования | 325 сканирований в секунду | ||
Интерфейсы | RS-232, USB | ||
Физические свойства | Размеры (Д × Ш × В) | 145×101×68мм | |
Вес | 120г | ||
Уведомление | Звуковой сигнал, светодиодный индикатор | ||
Потребляемая мощность | 345 МВт (обычно) | ||
Рабочее напряжение | 5VDC±5% | ||
Ток @ 5VDC | Рабочий | 70.4мА (обычно), 96.8мА (макс.) | |
Ожидание | 10мА±1мА | ||
Условия эксплуатации |
Рабочая температура | -20℃ до 60℃ | |
Температура хранения | -40℃ до 70℃ | ||
Влажность | 5%~95% (без конденсации) | ||
ESD | ± 8 кВ (контактный разряд); ± 10 кВ (воздушный разряд) | ||
Устойчивость к падениям | 1.5м | ||
Герметизация | IP42 | ||
Сертификация | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | ||
Аксксессуары | Кабель | USB | Используется для подключения сканера к главному устройству |
RS-232 | Используется для подключения сканера к главному устройству | ||
Смарт-стенд | Используется для сканирования со свободными руками | ||
Адаптер питания |
DC5V адаптер, используется для питания HR11 с помощью кабеля RS-232. |
**Условия: Расстояние сканирования =" (мин. "DOF + макс. DOF)/2; T=" 23℃; Освещение =" 300 "lux с использованием лампы накаливания; 1D: Code 128; 5 Bytes; Разрешение=10 мил; PCS=0.
Основные | |
---|---|
Производитель | Newland |
Интерфейс подключения к источнику | RS232 |
Скорость сканирования | 325 скан/сек |
Тип считывающего элемента сканера | Светодиод |
Габаритные размеры | |
Высота | 68 мм |
Длина | 145 мм |
Ширина | 101 мм |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 120 |
- Цена: 279 руб.